AHUPlus Konfor Klima Santrali, DX ve sulu batarya seçenekleri ile projeye göre yapılandırılan, endüstriyel kalitede hava işleme ünitesidir. Hijyenik iç yüzeyler, yüksek verimli ısı geri kazanım ve gelişmiş filtreleme imkanı sunar.
42 mm ve 50 mm panel kalınlığı, 70 kg/m³ taş yünü izolasyon, MCC ve DDC kontrol seçenekleri ile enerji verimliliği ve sessiz çalışma sağlar.
AHUPlus Konfor Klima Santrali, DX ve sulu batarya seçenekleriyle projeye göre yapılandırılan, hijyenik iç yüzeylere sahip, yüksek verimli ısı geri kazanım ve filtreleme imkani sunan endüstriyel kalitede hava işleme ünitesidir.
Hijyenik iç yüzeyler, 42 mm standart ve 50 mm opsiyonel panel kalınlığı ile üstün yapısal dayanım sağlar.
Isıl ve akustik izolasyon için yüksek yoğunluklu taş yünü kullanılarak enerji verimliliği ve sessiz çalışma garantilenir.
Projeye göre DX soğutmalı veya su soğutmalı batarya seçenekleriyle esnek yapılandırma imkanı sunar.
Kaba, torba, kompakt, karbon ve HEPA filtre seçenekleriyle farklı hijyen ve hava kalitesi gereksinimlerini karşılar.
| Model | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Derinlik (mm) |
|---|---|---|---|
| AHUPlus-50 | 750 | 450 | 670 |
| AHUPlus-70 | 750 | 750 | 670 |
| AHUPlus-90 | 1050 | 750 | 970 |
| AHUPlus-110 | 1350 | 750 | 1250 |
| AHUPlus-130 | 1050 | 1050 | 970 |
| AHUPlus-150 | 1350 | 1050 | 1250 |
| AHUPlus-180 | 1650 | 1050 | 1570 |
| AHUPlus-200 | 1350 | 1350 | 1250 |
| AHUPlus-220 | 1650 | 1350 | 1570 |
| AHUPlus-250 | 1950 | 1350 | 1870 |
Tablo geniş ekranlarda tam yayılır, dar ekranlarda yatay kaydırma ile okunur.
| Model | 1,5 m/s | 2 m/s | 2,5 m/s | 3 m/s | 3,5 m/s | 4 m/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUPlus-50 | 1339 | 1785 | 2231 | 2678 | 3124 | 3570 |
| AHUPlus-70 | 2357 | 3143 | 3928 | 4714 | 5500 | 6285 |
| AHUPlus-90 | 3509 | 4679 | 5849 | 7019 | 8189 | 9359 |
| AHUPlus-110 | 4595 | 6126 | 7658 | 9190 | 10722 | 12255 |
| AHUPlus-130 | 5081 | 6774 | 8468 | 10161 | 11855 | 13549 |
| AHUPlus-150 | 6655 | 8870 | 11087 | 13305 | 15523 | 17739 |
| AHUPlus-180 | 8223 | 10965 | 13706 | 16447 | 19189 | 21930 |
| AHUPlus-200 | 8710 | 11613 | 14516 | 17419 | 20322 | 23225 |
| AHUPlus-220 | 10767 | 14356 | 17945 | 21534 | 25123 | 28712 |
| AHUPlus-250 | 12849 | 17099 | 21373 | 25648 | 29922 | 34199 |
Değerler m³/h cinsinden hava debisi verileridir. Farklı hava hızlarına göre modellerin debi kapasiteleri tabloda gösterilmiştir.