360 hava akışına sahip yenilikçi dairesel kaset fancoil, ölü bölgeleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Dairesel fancoilden çıkan 360 yönlü hava, ortamın her köşesine eşit şekilde dağıtılabilir.
360 hava akışına sahip yenilikçi dairesel kaset fancoil, ölü bölgeleri de ortadan kaldıran mükemmel iklimlendirme sağlar. Dairesel fancoilden çıkan 360 yönlü hava, ortamın her köşesine eşit şekilde dağıtılabilir.
Dairesel fancoilden çıkan 360 yönlü hava, ortamın her köşesine eşit şekilde dağıtılabilir.
Gövde, havanın üniform akışı için şekillendirilmiş galvaniz sac yapıdadır.
Gövde yapısı, ısıl ve ses izolasyonu için yeterli kalınlıktadır.
Bakır borular ve çevresinde mavi alüminyum kanatçıklardan imal edilmiştir.
| Model Grubu | Gövde | Panel | Fan Modeli | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 85 / 102 / 136 | 835 × 835 × 255 mm | 1100 × 105 mm | Ø450 × 136 | 25 kg |
| 170 / 204 / 238 | 835 × 835 × 290 mm | 1100 × 105 mm | Ø476 × 169 | 34 kg |
Tablo geniş ekranlarda tam yayılır, dar ekranlarda yatay kaydırma ile okunur.
| Teknik Veri | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hava Debisi H / M / L, m³/h | 850 / 640 / 430 | 1020 / 790 / 520 | 1360 / 1030 / 690 | 1700 / 1290 / 860 | 2040 / 1500 / 1030 | 2380 / 1800 / 1200 |
| Soğutma Kapasitesi H / M / L, kW | 4,5 / 4,2 / 3,0 | 5,6 / 4,3 / 3,6 | 7,0 / 5,7 / 4,5 | 9,1 / 7,9 / 6,0 | 10,8 / 8,6 / 6,5 | 12,6 / 10,0 / 8,0 |
| Su Debisi, l/h | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 |
| Su Basınç Kaybı, kPa | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 22 |
| Isıtma Kapasitesi H / M / L, kW | 7,0 / 6,3 / 5,0 | 8,4 / 6,5 / 5,2 | 11,2 / 8,5 / 6,7 | 13,90 / 12,00 / 9,00 | 16,70 / 12,60 / 10,20 | 19,50 / 15,60 / 12,00 |
| Güç Girişi, W | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 |
| Ses Seviyesi, dB(A) | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 |
| Fan Tipi | Santrifüj Fan | |||||
| Motor Tipi | 3 Hızlı Motor | |||||
| Maks. Çalışma Basıncı | 1,6 MPa | |||||
| Boru Çapı | 3/8" | |||||
| Su Giriş - Çıkış | ZG3/4" / ZG3/4" | |||||
| Yoğuşma Çıkışı | 26 | |||||
| Besleme | 220-240V / 1PH / 50Hz veya 60Hz | |||||
Soğutma: Giriş hava sıcaklığı DB +27°C / WB +19.5°C, su giriş/çıkış sıcaklığı +7°C / +12°C. Isıtma: Su giriş/çıkış sıcaklığı +60°C / +21°C.