Geniş cam cepheli yapılarda mimari bütünlüğü bozmadan verimli ısıtma ve soğutma sağlayan, modern iklimlendirme çözümleridir.
AP.C doğal konveksiyonlu (fansız), AP.FC fanlı ve AP.MFC mini fanlı seriler; cam cephe önünde döşeme içine yerleştirilen konvektör seçenekleridir. Isıtma ve soğutma değerleri aşağıda ayrı çalışma koşullarıyla verilmiştir.
| Seri | Çalışma biçimi | Modeller |
|---|---|---|
| AP.C | Doğal konveksiyon / fansız | C21, C41, C61, C22, C42, C62 |
| AP.FC | Fanlı, 230 V | FC21, FC41, FC61, FC22, FC42, FC62 |
| AP.MFC | Mini fanlı, 230 V | MFC21, MFC41, MFC61 |
Doğal hava konveksiyonuyla çalışır. Radyatör, yerden ısıtma veya klima santrali ile birlikte ikincil ısıtma amacıyla kullanılabilir.
| Model | Genişlik × yükseklik (mm) |
|---|---|
| C21 | 200×85 |
| C41 | 245×85 |
| C61 | 345×85 |
| C22 | 200×115 |
| C42 | 245×115 |
| C62 | 345×115 |
| Kasa uzunluğu (mm) | C21 | C41 | C61 | C22 | C42 | C62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 205 | 409 | 646 | 289 | 583 | 864 |
| 1250 | 270 | 582 | 832 | 409 | 794 | 1184 |
| 1500 | 344 | 762 | 1068 | 528 | 1042 | 1483 |
| 1750 | 410 | 936 | 1272 | 647 | 1228 | 1760 |
| 2000 | 513 | 1108 | 1490 | 783 | 1434 | 2078 |
| 2250 | 616 | 1293 | 1708 | 898 | 1660 | 2396 |
| 2500 | 700 | 1464 | 1940 | 1032 | 1887 | 2715 |
| 2750 | 796 | 1635 | 2142 | 1146 | 2092 | 3075 |
| 3000 | 890 | 1819 | 2375 | 1260 | 2298 | 3394 |
| Kasa uzunluğu (mm) | C21 | C41 | C61 | C22 | C42 | C62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 170 | 338 | 512 | 242 | 482 | 724 |
| 1250 | 223 | 458 | 674 | 343 | 662 | 999 |
| 1500 | 285 | 605 | 879 | 430 | 876 | 1254 |
| 1750 | 338 | 762 | 1054 | 527 | 1036 | 1491 |
| 2000 | 399 | 910 | 1239 | 649 | 1212 | 1762 |
| 2250 | 465 | 1068 | 1424 | 750 | 1405 | 2033 |
| 2500 | 543 | 1213 | 1620 | 865 | 1598 | 2304 |
| 2750 | 635 | 1357 | 1791 | 963 | 1773 | 2611 |
| 3000 | 720 | 1513 | 1986 | 1061 | 1948 | 2882 |
| Kasa uzunluğu (mm) | C21 | C41 | C61 | C22 | C42 | C62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 144 | 287 | 434 | 204 | 406 | 607 |
| 1250 | 190 | 389 | 571 | 289 | 556 | 838 |
| 1500 | 242 | 515 | 743 | 363 | 735 | 1051 |
| 1750 | 287 | 645 | 890 | 444 | 869 | 1248 |
| 2000 | 339 | 770 | 1045 | 546 | 1016 | 1475 |
| 2250 | 396 | 903 | 1200 | 630 | 1177 | 1702 |
| 2500 | 465 | 1025 | 1365 | 726 | 1338 | 1929 |
| 2750 | 540 | 1146 | 1509 | 808 | 1485 | 2185 |
| 3000 | 611 | 1277 | 1673 | 890 | 1631 | 2412 |
| Kasa uzunluğu (mm) | C21 | C41 | C61 | C22 | C42 | C62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 91 | 182 | 276 | 134 | 269 | 397 |
| 1250 | 120 | 247 | 349 | 190 | 340 | 542 |
| 1500 | 153 | 311 | 441 | 238 | 437 | 696 |
| 1750 | 182 | 376 | 530 | 287 | 520 | 836 |
| 2000 | 215 | 440 | 648 | 342 | 639 | 993 |
| 2250 | 248 | 521 | 759 | 391 | 751 | 1150 |
| 2500 | 277 | 620 | 873 | 446 | 869 | 1305 |
| 2750 | 310 | 710 | 972 | 503 | 968 | 1481 |
| 3000 | 343 | 802 | 1083 | 568 | 1079 | 1636 |
Her hücre: toplam / duyulur soğutma kapasitesi (W).
| Kasa uzunluğu (mm) | C21 | C41 | C61 | C22 | C42 | C62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 60/54 | 122/105 | 188/157 | 100/70 | 206/141 | 309/209 |
| 1250 | 80/70 | 166/142 | 241/196 | 140/100 | 276/189 | 420/285 |
| 1500 | 100/90 | 209/179 | 305/247 | 177/125 | 358/246 | 555/368 |
| 1750 | 119/106 | 253/216 | 362/292 | 213/150 | 427/291 | 679/445 |
| 2000 | 141/125 | 296/253 | 439/347 | 253/180 | 530/353 | 814/531 |
| 2250 | 162/145 | 343/293 | 540/410 | 289/205 | 629/416 | 947/616 |
| 2500 | 181/161 | 391/331 | 633/473 | 330/234 | 726/477 | 1079/700 |
| 2750 | 203/181 | 479/386 | 713/527 | 366/260 | 813/532 | 1226/795 |
| 3000 | 224/200 | 557/438 | 801/587 | 423/294 | 900/588 | 1358/880 |

Tanjansiyel fan, 45 mm rotor çapı ve 230 V besleme. Kaynakta iki fan devri 1250 ve 1630 d/d olarak verilir.
| Model | Genişlik × yükseklik (mm) |
|---|---|
| FC21 | 245×115 |
| FC41 | 345×115 |
| FC61 | 415×115 |
| FC22 | 245×115 |
| FC42 | 345×115 |
| FC62 | 415×115 |
| Kasa uzunluğu (mm) | FC21 / Kademe 1 | FC21 / Kademe 2 | FC41 / Kademe 1 | FC41 / Kademe 2 | FC61 / Kademe 1 | FC61 / Kademe 2 | FC22 / Kademe 1 | FC22 / Kademe 2 | FC42 / Kademe 1 | FC42 / Kademe 2 | FC62 / Kademe 1 | FC62 / Kademe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 1285 | 1523 | 1998 | 2406 | 2442 | 2981 | 2490 | 3016 | 3366 | 4203 | 3836 | 4880 |
| 1500 | 1520 | 1809 | 2255 | 2738 | 2708 | 3330 | 2794 | 3416 | 3648 | 4604 | 4082 | 5255 |
| 1750 | 2133 | 2520 | 3146 | 3789 | 3792 | 4627 | 3917 | 4747 | 5178 | 6472 | 5741 | 7298 |
| 2000 | 2354 | 2793 | 3398 | 4115 | 4053 | 4971 | 4213 | 5140 | 5457 | 6869 | 6001 | 7692 |
| 2250 | 2970 | 3513 | 4288 | 5173 | 5134 | 6276 | 5335 | 6481 | 6814 | 8521 | 7746 | 9871 |
| 2500 | 3186 | 3784 | 4536 | 5497 | 5392 | 6617 | 5629 | 6870 | 7106 | 8934 | 8001 | 10261 |
| 2750 | 3810 | 4507 | 5436 | 6564 | 6484 | 7926 | 6762 | 8218 | 8624 | 10788 | 9650 | 12288 |
| 3000 | 4023 | 4776 | 5684 | 6882 | 6741 | 8264 | 7056 | 8604 | 8913 | 11196 | 9912 | 12688 |
| Kasa uzunluğu (mm) | FC21 / Kademe 1 | FC21 / Kademe 2 | FC41 / Kademe 1 | FC41 / Kademe 2 | FC61 / Kademe 1 | FC61 / Kademe 2 | FC22 / Kademe 1 | FC22 / Kademe 2 | FC42 / Kademe 1 | FC42 / Kademe 2 | FC62 / Kademe 1 | FC62 / Kademe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 951 | 1143 | 1603 | 1933 | 1993 | 2431 | 2009 | 2432 | 2779 | 3462 | 3194 | 4053 |
| 1500 | 1175 | 1406 | 1830 | 2219 | 2224 | 2732 | 2275 | 2779 | 3027 | 3811 | 3413 | 4382 |
| 1750 | 1685 | 1994 | 2566 | 3088 | 3120 | 3804 | 3203 | 3877 | 4299 | 5361 | 4766 | 6042 |
| 2000 | 1881 | 2232 | 2782 | 3365 | 3346 | 4100 | 3458 | 4214 | 4543 | 5704 | 4999 | 6390 |
| 2250 | 2389 | 2824 | 3519 | 4240 | 4240 | 5178 | 4390 | 5322 | 5629 | 7024 | 6454 | 8201 |
| 2500 | 2574 | 3053 | 3731 | 4513 | 4463 | 5471 | 4641 | 5655 | 5887 | 7383 | 6680 | 8543 |
| 2750 | 3089 | 3651 | 4476 | 5394 | 5367 | 6552 | 5582 | 6770 | 7148 | 8921 | 8025 | 10190 |
| 3000 | 3271 | 3877 | 4686 | 5664 | 5588 | 6844 | 5832 | 7100 | 7401 | 9274 | 8259 | 10542 |
| Kasa uzunluğu (mm) | FC21 / Kademe 1 | FC21 / Kademe 2 | FC41 / Kademe 1 | FC41 / Kademe 2 | FC61 / Kademe 1 | FC61 / Kademe 2 | FC22 / Kademe 1 | FC22 / Kademe 2 | FC42 / Kademe 1 | FC42 / Kademe 2 | FC62 / Kademe 1 | FC62 / Kademe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 832 | 997 | 1374 | 1656 | 1696 | 2073 | 1716 | 2081 | 2356 | 2940 | 2698 | 3429 |
| 1500 | 1016 | 1215 | 1561 | 1896 | 1890 | 2325 | 1939 | 2369 | 2561 | 3229 | 2877 | 3701 |
| 1750 | 1451 | 1718 | 2188 | 2636 | 2652 | 3237 | 2727 | 3306 | 3639 | 4545 | 4028 | 5117 |
| 2000 | 1614 | 1917 | 2369 | 2871 | 2840 | 3485 | 2942 | 3587 | 3840 | 4830 | 4219 | 5403 |
| 2250 | 2048 | 2423 | 2996 | 3615 | 3601 | 4402 | 3732 | 4532 | 4770 | 5963 | 5450 | 6938 |
| 2500 | 2204 | 2617 | 3174 | 3847 | 3786 | 4647 | 3943 | 4809 | 4980 | 6261 | 5635 | 7220 |
| 2750 | 2643 | 3127 | 3807 | 4594 | 4551 | 5567 | 4742 | 5760 | 6052 | 7566 | 6779 | 8625 |
| 3000 | 2796 | 3317 | 3984 | 4824 | 4738 | 5811 | 4951 | 6034 | 6258 | 7860 | 6971 | 8915 |
| Kasa uzunluğu (mm) | FC21 / Kademe 1 | FC21 / Kademe 2 | FC41 / Kademe 1 | FC41 / Kademe 2 | FC61 / Kademe 1 | FC61 / Kademe 2 | FC22 / Kademe 1 | FC22 / Kademe 2 | FC42 / Kademe 1 | FC42 / Kademe 2 | FC62 / Kademe 1 | FC62 / Kademe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 341 | 373 | 702 | 890 | 996 | 1223 | 942 | 1158 | 1459 | 1814 | 1725 | 2179 |
| 1500 | 403 | 444 | 882 | 1087 | 1145 | 1411 | 1128 | 1386 | 1616 | 2029 | 1865 | 2381 |
| 1750 | 556 | 833 | 1295 | 1564 | 1635 | 1991 | 1637 | 1979 | 2311 | 2870 | 2534 | 3205 |
| 2000 | 827 | 1015 | 1428 | 1730 | 1770 | 2166 | 1795 | 2184 | 2459 | 3075 | 2689 | 3423 |
| 2250 | 1130 | 1350 | 1828 | 2203 | 2255 | 2747 | 2298 | 2779 | 2961 | 3685 | 3489 | 4414 |
| 2500 | 1251 | 1493 | 1954 | 2362 | 2385 | 2918 | 2448 | 2976 | 3124 | 3908 | 3635 | 4625 |
| 2750 | 1532 | 1816 | 2356 | 2837 | 2875 | 3504 | 2957 | 3577 | 3814 | 4742 | 4300 | 5442 |
| 3000 | 1643 | 1951 | 2478 | 2992 | 3002 | 3670 | 3104 | 3768 | 3969 | 4957 | 4454 | 5658 |
Her hücre: toplam / duyulur soğutma kapasitesi (W).
| Kasa uzunluğu (mm) | FC21 / Kademe 1 | FC21 / Kademe 2 | FC41 / Kademe 1 | FC41 / Kademe 2 | FC61 / Kademe 1 | FC61 / Kademe 2 | FC22 / Kademe 1 | FC22 / Kademe 2 | FC42 / Kademe 1 | FC42 / Kademe 2 | FC62 / Kademe 1 | FC62 / Kademe 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 237/237 | 262/262 | 415/415 | 541/541 | 610/610 | 762/762 | 566/566 | 720/720 | 981/820 | 1201/1046 | 1233/936 | 1524/1203 |
| 1500 | 277/277 | 310/310 | 534/534 | 677/677 | 717/692 | 881/872 | 701/678 | 867/854 | 1128/888 | 1387/1138 | 1378/1002 | 1717/1294 |
| 1750 | 362/362 | 449/449 | 809/809 | 988/988 | 1037/996 | 1257/1239 | 1045/988 | 1260/1226 | 1045/988 | 1964/1621 | 1769/1380 | 2196/1781 |
| 2000 | 484/484 | 635/635 | 891/891 | 1090/1090 | 1143/1058 | 1382/1327 | 1167/1057 | 1408/1321 | 1753/1346 | 2144/1712 | 1929/1450 | 2403/1877 |
| 2250 | 713/713 | 865/865 | 1148/1145 | 1393/1393 | 1459/1356 | 1757/1690 | 1504/1358 | 1801/1685 | 1999/1659 | 2449/2117 | 2505/1891 | 3099/2432 |
| 2500 | 791/791 | 956/956 | 1235/1212 | 1480/1489 | 1565/1416 | 1884/1772 | 1625/1423 | 1949/1773 | 2149/1729 | 2640/2212 | 2654/1958 | 3299/2526 |
| 2750 | 976/976 | 1168/1168 | 1493/1465 | 1794/1791 | 1885/1713 | 2262/2135 | 1966/1723 | 2348/2136 | 2632/2119 | 3210/2693 | 3043/2335 | 3772/3011 |
| 3000 | 1045/1045 | 1251/1251 | 1580/1527 | 1896/1877 | 1990/1772 | 2390/2215 | 2088/1789 | 2497/2222 | 2777/2188 | 3397/2786 | 3201/2405 | 3977/3106 |
| Kasa uzunluğu (mm) | Kademe 1: Debi (m³/h) | Kademe 1: Güç (W) | Kademe 1: Akım (A) | Kademe 2: Debi (m³/h) | Kademe 2: Güç (W) | Kademe 2: Akım (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 215 | 35 | 0,25 | 300 | 52 | 0,39 |
| 1500 | 215 | 35 | 0,25 | 300 | 52 | 0,39 |
| 1750 | 323 | 70 | 0,50 | 450 | 104 | 0,78 |
| 2000 | 323 | 70 | 0,50 | 450 | 104 | 0,78 |
| 2250 | 430 | 70 | 0,50 | 600 | 104 | 0,78 |
| 2500 | 430 | 70 | 0,50 | 600 | 104 | 0,78 |
| 2750 | 538 | 105 | 0,75 | 750 | 156 | 1,17 |
| 3000 | 538 | 105 | 0,75 | 750 | 156 | 1,17 |



Tanjansiyel fan, 45 mm rotor çapı ve 230 V besleme. Kaynakta iki fan devri 1250 ve 1630 d/d olarak verilir. Mini fanlı seri 85 mm kasa yüksekliğine sahiptir.
| Model | Genişlik × yükseklik (mm) |
|---|---|
| MFC21 | 220×85 |
| MFC41 | 300×85 |
| MFC61 | 380×85 |
| Kasa uzunluğu (mm) | MFC21 | MFC41 | MFC61 |
|---|---|---|---|
| 1250 | 1236 | 1916 | 2336 |
| 1500 | 1461 | 2160 | 2587 |
| 1750 | 2052 | 3014 | 3622 |
| 2000 | 2633 | 3849 | 4632 |
| 2250 | 2859 | 4111 | 4907 |
| 2500 | 3065 | 4346 | 5152 |
| 2750 | 3666 | 5209 | 6193 |
| 3000 | 3870 | 5442 | 6438 |
| Kasa uzunluğu (mm) | MFC21 | MFC41 | MFC61 |
|---|---|---|---|
| 1250 | 911 | 1537 | 1905 |
| 1500 | 1128 | 1752 | 2123 |
| 1750 | 1621 | 2459 | 2982 |
| 2000 | 2102 | 3150 | 3817 |
| 2250 | 2300 | 3374 | 4054 |
| 2500 | 2477 | 3574 | 4263 |
| 2750 | 2973 | 4289 | 5129 |
| 3000 | 3146 | 4487 | 5334 |
| Kasa uzunluğu (mm) | MFC21 | MFC41 | MFC61 |
|---|---|---|---|
| 1250 | 798 | 1317 | 1623 |
| 1500 | 975 | 1494 | 1805 |
| 1750 | 1396 | 2096 | 2533 |
| 2000 | 1807 | 2684 | 3244 |
| 2250 | 1971 | 2872 | 3442 |
| 2500 | 2120 | 3040 | 3617 |
| 2750 | 2543 | 3648 | 4351 |
| 3000 | 2689 | 3814 | 4525 |
| Kasa uzunluğu (mm) | MFC21 | MFC41 | MFC61 |
|---|---|---|---|
| 1250 | 333 | 658 | 950 |
| 1500 | 394 | 840 | 1093 |
| 1750 | 524 | 1239 | 1562 |
| 2000 | 948 | 1618 | 2018 |
| 2250 | 1085 | 1753 | 2157 |
| 2500 | 1202 | 1874 | 2280 |
| 2750 | 1474 | 2258 | 2749 |
| 3000 | 1580 | 2376 | 2869 |
Her hücre: toplam / duyulur soğutma kapasitesi (W).
| Kasa uzunluğu (mm) | MFC21 | MFC41 | MFC61 |
|---|---|---|---|
| 1250 | 231/231 | 402/402 | 579/579 |
| 1500 | 271/271 | 503/503 | 683/657 |
| 1750 | 353/353 | 772/772 | 994/947 |
| 2000 | 586/586 | 1016/1016 | 1293/1226 |
| 2250 | 681/681 | 1101/1094 | 1402/1291 |
| 2500 | 757/757 | 1184/1156 | 1503/1347 |
| 2750 | 936/936 | 1433/1399 | 1809/1630 |
| 3000 | 1003/1003 | 1518/1456 | 1912/1686 |
| Kasa uzunluğu (mm) | Debi (m³/h) | Güç (W) | Akım (A) |
|---|---|---|---|
| 1250 | 200 | 21 | 0,1 |
| 1500 | 200 | 21 | 0,1 |
| 1750 | 300 | 42 | 0,2 |
| 2000 | 400 | 42 | 0,2 |
| 2250 | 400 | 42 | 0,2 |
| 2500 | 400 | 42 | 0,2 |
| 2750 | 500 | 63 | 0,3 |
| 3000 | 500 | 63 | 0,3 |


Doğal konveksiyonlu seri 85 ve 115 mm kasa yüksekliğiyle üç metreye kadar tek boyda; daha uzun uygulamalarda birleştirilen parçalarla üretilebilir. Lineer menfez ve kasa, korozyon dayanımlı alüminyum profillerden üretilir; alüminyum çerçeve opsiyoneldir. Menfez seçenekleri eloksallı alüminyum, boyalı alüminyum ve ahşaptır. Batarya bakır borulu/alüminyum kanatlıdır; bağlantılar 1/2″ giriş ve 1/2″ çıkıştır. Batarya hatvesi 4 mm, geometrisi 40×35 mm’dir. Boşaltma ve hava tahliye purjörleri kasa dışındaki sabit pirinç rakordadır. Boru bağlantıları söküldüğünde batarya çıkarılabilir. Projeye göre drenaj tavası ile soğutma uygulanabilir.
Elektronik kontrol kartı motorlu vanayı aç/kapa, tanjansiyel fanı üç kademede kontrol eder. Otomatik hız seçimi, mahal sıcaklığı ile ayar değeri arasındaki farka göre yapılır. 230 V besleme; bir oda paneli en fazla sekiz konvektör kontrol kartını yönetebilir. Kaynakta opsiyonel beş kademe, haftalık program ve merkezi sisteme bağlantı belirtilir. İki yollu elektrotermal vana için maksimum 95°C su sıcaklığı, 16 bar ve 230 V / 50 Hz / 2,5 W değerleri verilir.
